相關文章 / Related articles


供應單層玻璃反應釜用途和特點:
YDF系列單層玻璃反應釜是一種多功能反應器,可以在恒溫條件下進行各種生化合成反應,也可以在不同溫度下做回流或蒸餾。
◆密封PTEE材料,密封性、防腐性、耐磨性強
◆電子無級調速,運行平穩
◆清晰顯示操控及數據信息平面,轉速數顯
◆智能溫度傳染器,數顯溫度
◆蒸餾回流可同時進行
◆大孔徑放料閥,可放固體、液體物料
◆大口徑清洗口,方便清洗
◆雙回流,一體化標準口冷凝管
◆主體結構采用不銹鋼,鋁合金
◆高效穩定,美觀大方,經久耐用
供應單層玻璃反應釜技術參數
| 容量 | 10L |
| 真空度 | -0.098 |
| 反應瓶 | 10 |
| 控溫范圍 | 室溫-299 |
| 攪拌轉速 | 0-450 |
| 攪拌軸徑 | 12 |
| 電動功率 | 90W 1/3 |
| 浴鍋功率 | 3 |
| 電壓/頻率 | 220/50 |
| 外形尺寸 | 550X550X1200 |
YDF-20L單層玻璃反應釜
| 容量 | 20L |
| 真空度 | -0.098 |
| 反應瓶 | 20 |
| 控溫范圍 | 室溫-299 |
| 攪拌轉速 | 0-450 |
| 攪拌軸徑 | 12 |
| 電動功率 | 120W 1/3 |
| 浴鍋功率 | 7/8 |
| 電壓/頻率 | 220/50 |
| 外形尺寸 | 550X550/1300 |
YDF-30L單層玻璃反應釜
| 容量 | 30L |
| 真空度 | -0.098 |
| 反應瓶 | 30 |
| 控溫范圍 | 室溫-229 |
| 攪拌轉速 | 0-450 |
| 攪拌軸徑 | 12 |
| 電動功率 | 120W 1/3 |
| 浴鍋功率 | 7/8 |
| 電壓/頻率 | 220/50or380/50 |
| 外形尺寸 | 600X580X1500 |
YDF-50L單層玻璃反應釜
| 容量 | 50L |
| 真空度 | -0.098 |
| 反應瓶 | 50 |
| 控溫范圍 | 室溫-229 |
| 攪拌轉速 | 0-450 |
| 攪拌軸徑 | 12 |
| 電動功率 | 120W 1/3 |
| 浴鍋功率 | 7/8 |
| 電壓/頻率 | 220/50or380/50 |
| 外形尺寸 | 650X600X1600 |
| 如果你對 YDF-10-100L供應單層玻璃反應釜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |